| Datum | Vertrekplaats | Afgelegd (km) | Hoogte (m) | |||||||||||||||||
| 20/07/09 | Le Puy | 0 | 626 | |||||||||||||||||
| 21/07/09 | Saint-Privat-d'Allier | 22 | 890 | |||||||||||||||||
| 22/07/09 | Saugues | 40 | 960 | |||||||||||||||||
| 23/07/09 | Chapelle Saint-Roch | 62 | 1280 | |||||||||||||||||
| 24/07/09 | Aumont-Aubrac | 89 | 1050 | |||||||||||||||||
| 25/07/09 | Nasbinals | 116 | 1180 | |||||||||||||||||
| 26/07/09 | Saint Chely d'Aubrac | 133 | 808 | |||||||||||||||||
| 27/07/09 | Espalion | 159 | 342 | |||||||||||||||||
| 28/07/09 | Espeyrac | 195 | 369 | |||||||||||||||||
| 29/07/09 | Conques | 208 | 280 | |||||||||||||||||
| 30/07/09 | Decazeville | 227 | 225 | |||||||||||||||||
| 31/07/09 | Figeac | 260 | 194 | |||||||||||||||||
| 1/08/09 | Grealou | 281 | 374 | |||||||||||||||||
| 2/08/09 | Limogne-en-Quercy | 311 | 300 | |||||||||||||||||
| 3/08/09 | Mas de Vers | 332 | 252 | |||||||||||||||||
| 4/08/09 | Cahors | 350 | 122 | |||||||||||||||||
| 5/08/09 | Montcuq | 382 | 180 | |||||||||||||||||
| 6/08/09 | Dufort-Lacapalatte | 406 | 206 | |||||||||||||||||
| 7/08/09 | Moissac | 421 | 76 |
eindigt op ongeveer 320 km vóór St. Jean-Pied-de-Port
en op een 1100 km van Santiago de Compostela.

